Samsung Galaxy S II i9100 Black + Screen Protector
T-Mobile Smart Plus 230 2 jaar
- Eenmalig: GRATIS
- 230 Minuten of 230 SMS
- Incl. onbeperkt internet (Meer info)
- Nu 6 maanden slechts € 17,48 p/mnd
| Provider | Looptijd | Min | SMS | Internet | Vanaf | Gemiddeld | Setprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 24 mnd | 230 | of | 230 | Ja | € 17,48 /mnd | € 30,58 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 300 | of | 300 | Ja | € 19,97 /mnd | € 32,46 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 420 | of | 420 | Ja | € 24,97 /mnd | € 40,58 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 570 | of | 570 | Ja | € 32,47 /mnd | € 52,77 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 720 | of | 720 | Ja | € 39,97 /mnd | € 64,96 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 300 | of | 300 | Ja | € 42,50 /mnd | € 42,50 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 1000 | of | 1000 | Ja | € 47,47 /mnd | € 77,15 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 500 | of | 500 | Ja | € 59,95 /mnd | € 59,95 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 1800 | of | 1800 | Ja | € 74,97 /mnd | € 121,83 /mnd | GRATIS |
| T-Mobile | 24 mnd | 1000 | of | 1000 | Ja | € 99,95 /mnd | € 99,95 /mnd | GRATIS |
Samsung Galaxy S II i9100 Black + Screen Protector Specificaties
De Samsung Galaxy S II (I9100) zal bij iedereen direct opvallen door zijn slanke body. Het is op dit moment de dunste smartphone op de markt, met slechts 8,49 mm. De Galaxy S II draait op Android 2.3 en is uitgerust met een dual-core processor waardoor het toestel razendsnel reageert.
Levertijd
De Samsung Galaxy S II (I9100) zal bij iedereen direct opvallen door zijn slanke body. Het is op dit moment de dunste smartphone op de markt, met slechts 8,49 mm. De Galaxy S II draait op Android 2.3 en is uitgerust met een dual-core processor waardoor het toestel razendsnel reageert. Het bijzonder slanke formaat van de Galaxy S II wordt onder meer bereikt door de uitrusting met een nieuw type touchscreen: Super AMOLED Plus. Het scherm heeft een diameter van 4,3 inch. De nieuwe schermtechnologie is nog dunner dan zijn voorgangers en geeft bovendien nog betere beeldkwaliteit. Daarnaast is het een stuk energiezuiniger, waardoor de accu langer meegaat. Deze is met 1650 mAh overigens erg groot. Verder valt de 8-megapixelcamera op, die ook in hd-kwaliteit (1080p) videos kan opnemen.
Tarieven
| Abonnement | T-Mobile Smart Plus 230 |
|---|---|
| Actie | Nu 6 maanden slechts € 17,48 p/mnd |
| Normale prijs /mnd | € 34,95 |
| Belminuten/SMS/MMS | 230 / 230 / 230 |
| Internet?: | onbeperkt |
| Internetsnelheid: | 3,6Mb/s |
| Contractsduur | 24 maanden |
| Bellen buiten bundel | € 0,30 |
|---|---|
| SMS buiten bundel | € 0,30 |
Tarieven
| Abonnement | T-Mobile Smart Plus 230 |
|---|---|
| Actie | Nu 6 maanden slechts € 17,48 p/mnd |
| Normale prijs /mnd | € 34,95 |
| Belminuten/SMS/MMS | 230 / 230 / 230 |
| Internet?: | onbeperkt |
| Internetsnelheid: | 3,6Mb/s |
| Contractsduur | 24 maanden |
| Bellen buiten bundel | € 0,30 |
|---|---|
| SMS buiten bundel | € 0,30 |
Bijzonderheden
- Minuten / SMS / MMS bundel 2 maanden geldig
- De gesprekskosten worden naar boven afgerond op hele minuten
- Na overschrijden van het datategoed wijzigt de snelheid automatisch naar maximaal 64/64Kb/s. Via de T-Mobile klantenservice kan voor € 10,00 per keer het datategoed en snelheid worden teruggezet. (datategoeden: Plus 100 / 170: 250MB, Plus 230 / 300: 500MB & Plus 420 / 570 / 720 / 1000 / 1800: 1GB)
- Gratis gebruik van Hotspots in Nederland
- Voor abonnementen van T-Mobile geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
- De bestelling dient uiterlijk voor 14 uur op vrijdag 2 maart 2012 bij ons binnen te zijn!



